Hieronder is een overzicht opgenomen van de begrote en gerealiseerde totale personele lasten in 2023. Dit betreft salarislasten van eigen personeel en personeel dat is ingeleend bij derden. Er is gekozen voor een indeling in afdelingen en overige categorieën waarmee personele lasten zijn gemoeid. Betalingen voor voormalig personeel en flankerend beleid zijn in de tellingen niet meegenomen.
De totale begrote salarislasten bedroegen € 28.999.000 voor 2023, waarvan € 25.359.000 ten laste kwam van de gewone dienst. Het totaal aan gerealiseerde salarislasten kwam in 2023 uit op € 29.008.000, waarvan € 26.007.000 ten laste van de algemene dekkingsmiddelen. Later in deze paragraaf volgt een verschillenanalyse voor de verschillen groter dan € 100.000.
(bedragen x € 1.000) | |||||
Afdeling | Betreft | Primitief begroot | Begroot na wijziging | Realisatie | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
Raadsleden, Griffie en Raadscommissies | In dienst | 626 | 638 | 646 | -8 |
Ingeleend | 0 | 0 | 0 | ||
College | In dienst | 661 | 661 | 613 | 48 |
Management Team (1) | In dienst | 1.089 | 773 | 682 | 54 |
Ingeleend | 0 | 277 | 313 | ||
Bedrijfsvoering | In dienst | 4.704 | 4.920 | 4.667 | -9 |
Ingeleend | 13 | 699 | 961 | ||
Beheer | In dienst | 5.985 | 6.359 | 5.949 | 222 |
Ingeleend | 0 | 149 | 338 | ||
Beleid en Realisatie (2) | In dienst | 1.735 | 1.822 | 1.795 | 82 |
Ingeleend | 0 | 372 | 317 | ||
Strategie en Ontwikkeling | In dienst | 2.171 | 2.693 | 1.867 | 692 |
Ingeleend | 0 | 1.461 | 1.595 | ||
Publiekszaken | In dienst | 6.212 | 6.501 | 6.022 | -775 |
Ingeleend | 350 | 771 | 2.024 | ||
Sport en Accommodaties | In dienst | 1.038 | 1.088 | 1.053 | -62 |
Ingeleend | 58 | 58 | 154 | ||
Ambtenaren Burgerlijke Stand | 10 | 10 | 13 | -3 | |
Vervangingsbudget | 399 | -701 | 0 | -701 | |
Knelpuntenbudget | 356 | 449 | 0 | 449 | |
Totale personeelslasten | 25.406 | 28.999 | 29.008 | -10 | |
Dekkingsbron | Primitief begroot | Begroot na wijziging | Realisatie | Verschil | |
Investeringen | -834 | -838 | -381 | -457 | |
Grondexploitaties | -705 | -705 | -564 | -141 | |
Eenmalige budgetten | 0 | 0 | 58 | -58 | |
Reserve sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tarieven afval en riolering | -1.389 | -1.389 | -1.154 | -235 | |
Overige tarieven | -708 | -708 | -960 | 252 | |
Totaal dekkingsbronnen | -3.636 | -3.640 | -3.001 | -640 | |
Ten laste van gewone dienst | 21.770 | 25.359 | 26.007 | -649 | |
(1) Betreft directie, afdelingsmanagers en concerncontrol. | |||||
(2) Inclusief conciërges OPON en avondverzorging. |