De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:
Overlopende passiva | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
---|---|---|
Vooruitontvangen bedragen | 7.661 | 9.264 |
Nog te betalen bedragen | 7.559 | 7.633 |
Totaal | 15.220 | 16.897 |
Van de vooruitontvangen bedragen kan de volgende specificatie per 31 december 2023 worden gegeven:
Vooruitontvangen bedragen | 31-12-2022 | Toevoeging | Onttrekking | 31-12-2023 | ||
het Rijk | ||||||
- Geluidswerende maatregelen Groningerweg Peize | 3 | 3 | ||||
- Onderwijsvertraging | 271 | 33 | 238 | |||
- Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 | 0 | 607 | 607 | |||
- Onderwijsroute | 27 | 1 | 28 | |||
- Sportakkoord | 38 | 38 | 0 | |||
- Toeslagenproblematiek | 11 | 11 | ||||
- Wet inburgering | 193 | 14 | 179 | |||
- Energiearmoede | 725 | 27 | 698 | |||
- Wegen Veenhuizen | 220 | 220 | 0 | |||
- Lokale Aanpak Isolatie | 0 | 1.468 | 1.468 | |||
- Woningbouw - bovenplanse infrastructuur | 0 | 2.883 | 2.883 | |||
- Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) | 0 | 124 | 124 | |||
- Klimaatakkoord | 0 | 459 | 459 | |||
- Bekostigingsreg. opvang ontheemden Oekraïne | 0 | 419 | 419 | |||
- Huisvesting grote gezinnen vergunninghouders | 0 | 30 | 30 | |||
Provincie: | ||||||
- Impuls Volkshuisvesting | 120 | 115 | 120 | 115 | ||
- Landinrichtingsplan Veenhuizen | 17 | 113 | 130 | |||
- Landschapsherstelvisie | 0 | 28 | 28 | |||
- HRK+ | 125 | 125 | ||||
- Waterstofbussen voor wijkteams Noordenveld | 200 | 200 | 0 | |||
- Fietsverbinding de Bolmer | 99 | 99 | 0 | |||
- Schoolpleinrevolutie | 20 | 20 | ||||
Overige vooruit ontvangen bedragen | ||||||
- BNG Bank Erfgoedprijs | 10 | 10 | ||||
- Terugontvangsten De Tip | 31 | 9 | 22 | |||
- Exploitatiebijdrage Thedemaborg | 0 | 42 | 42 | |||
Diverse subsidies < € 20.000 | 15 | 7 | 22 | |||
Diverse vooruitontvangen subsidies onderwijs | 7.139 | 7.139 | 0 | |||
Totaal | 9.264 | 6.296 | 7.899 | 7.661 |
De specificatie van nog te betalen bedragen (> € 20.000) ziet er per 31 december 2023 als volgt uit:
Specificatie nog te betalen (> € 20.000), bedragen x € 1.000 | 31-12-2023 |
---|---|
Rente langlopende geldleningen | 592 |
Afrekeningen sociaal domein | 1.284 |
Gemeentefonds | 315 |
Personeelskosten opvang Oekraïners | 73 |
WOZ-proceskosten | 28 |
Specifiek uitkering stimulering sport (btw) | 77 |
Btw-nadeel Molenduinbad | 37 |
Afrekening BIZ-bijdrage | 58 |
Onderwijsachterstandenbeleid | 171 |
Verkeerseducatie | 65 |
Teveel ontvangen subsidie Landschapsimpuls | 638 |
Inburgering | 53 |
Vergunningen op afstand | 29 |
Bijdrage RUD | 60 |
opvang vluchtelingen PWA Hoeve | 72 |
TOZO-regeling | 95 |
Overige kleine bedragen < € 20.000 | 125 |
Belastingafdracht | 1.765 |
Kruisposten Wmo en overige kleine kruisposten | 1.949 |
Reservering en uitbetaling IKB | 75 |
Subtotaal | 7.559 |