De gemeente beschikt over een aantal bankrekeningen. Bij tegoeden of schulden in rekening-courant worden de overtollige middelen belegd of worden de tekorten met kasgeldleningen gefinancierd.
De liquiditeitspositie is als volgt:
Liquiditeitspositie | begin 2023 | eind 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Tegoeden | ||||
Kassaldi | 37 | 40 | ||
Rabobank | 9 | 40 | ||
BNG (OSG) | 64 | 0 | ||
BNG (Belastingen) | 1.029 | 25 | ||
BNG (Debiteuren SOZA) | 65 | 53 | ||
BNG | 0 | 0 | ||
Totaal tegoeden | 1.204 | 157 | ||
Verschuldigd | ||||
BNG | 8.065 | 6.351 | ||
Totaal verschuldigd | 8.065 | 6.351 |
Ten opzichte van 2022 is de liquiditeitspositie per 31 december 2023 met € 3,8 miljoen afgenomen. Het financieringstekort is in 2023 voornamelijk door middel van geldleningen met een korte looptijd gefinancierd.