Uitgaven | Inkomsten | |||||||
Programma Groen beleven | Raming | Realisatie | Overhevelen | Afsluiten | Raming | Realisatie | Overhevelen | Afsluiten |
Beschikbaar gestelde | ||||||||
Afzetcontainers (2023) | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Areaalnota (2023) | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bermbeton Koelenweg 2023 | 324 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betonbruggen (2023) | 250 | 4 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duurzaam Veilig (2023) | 109 | 59 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geer de Wilde-brug (2023) | 144 | 7 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meeliftinvesteringen riolering/wegen (2023) | 564 | 352 | 212 | 0 | 0 | -126 | 126 | 0 |
Openbare verlichting - armaturen (2023) | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vervanging riolering - installaties (2023) | 527 | 54 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige investeringsbudgetten < € 100.000 | 388 | 147 | 277 | -35 | 35 | 0 | 0 | 35 |
Overloopbudgetten voorgaande jaren: | ||||||||
9 Milieuparken | 107 | 22 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouw nieuwe gemeentewerf | 5.178 | 5.069 | 109 | 0 | -69 | 0 | -69 | 0 |
Drukriolering en IBA's (2021) | 123 | 50 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energieke wijken en herinrichting Norg-West | 542 | 3 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inventaris nieuwe gemeentewerf | 100 | 115 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klimaat Adaptatie Water (2022) | 400 | 56 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kraanwagen (2021) | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ondergrondse containers (2022) | 179 | 56 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realisatie nieuw brengstation | 4.539 | 4.512 | 26 | 0 | -56 | 0 | -56 | 0 |
Riolering de Westerd Peize | 1.357 | 1.982 | -625 | 0 | 0 | -224 | 224 | 0 |
Riolering ir. Mentropweg | 1.556 | 64 | 1.492 | 0 | 0 | -93 | 93 | 0 |
Riolering Kortland | 429 | 123 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riolering Norg-West | 2.725 | 138 | 2.587 | 0 | 0 | -46 | 46 | 0 |
Riolering Trambaan | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riolering Vijversburg | 168 | 71 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riolering-afkoppelen afvoerend opp verv. (2022) | 369 | 120 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riolering-drukriolering/IBA's elektr. verv. (2022) | 203 | 10 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riolering-vrijval vervangingen (2022) | 168 | 152 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RWA-bergingsriool Heerestraat/Wilhelminastraat | 1.162 | 1.617 | -456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verhardingen 2021 - klinkerverharding | 400 | 416 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verhardingen bermbeton (2022) | 204 | 214 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vervanging pick-ups verduurzaming | 1.134 | 789 | 345 | 0 | -250 | -200 | -50 | 0 |
Waterberging Roden (Terheijl) 2015 | 117 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werken aan de Westerd | 365 | 99 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herinrichting Noordesch | 26 | 25 | 1 | 0 | -230 | 0 | -230 | 0 |
Overige investeringsbudgetten < € 100.000 | 2.624 | 2.238 | 554 | -167 | -1.035 | -39 | -995 | 0 |
Toevoeging / onttrekking aan reserves | ||||||||
Totaal | 27.273 | 18.566 | 8.507 | 200 | -1.605 | -728 | -911 | 35 |
Riolering de Westerd Peize
De uitvoering is in volle gang. De facturen lopen vooruit op de jaarlijkse toevoeging uit het rioolfonds. We verwachten geen overschrijding.
RWA-bergingsriool Heerestraat/Wilhelminastraat
De oplevering van het centrum is geweest. Voor de laatste afronding kunnen nog kosten komen. De dekking vindt plaats uit de voorziening riool.
Herinrichting Noordesch
In 2024 moet de subsidieaanvraag verantwoord worden en ontvangen we maximaal € 228.827 subsidie zoals in 2019 door de provincie Drenthe beschikt is.
Verwerving grond gemeentewerf en brengstation
De voormalige werven en het overslagperron moeten nog verkocht worden. Hierover wordt conform afspraak een raadsvoorstel gemaakt. Uit de verkoopopbrengst moet eerst de boekwaarde van de vier locaties afgeboekt worden. De geraamde meeropbrengst (€ 828.000) is bestemd voor de dekking van het nieuwbouw investeringsbudget
Vervanging zijlader
De levering vindt in 2024 plaats. Doordat de afschrijvingstermijnen zijn verlengd, is het subsidiebedrag aangepast. Hierdoor is een hogere eigen bijdrage noodzakelijk om de investering te kunnen doen.